| Catégorie : | seconde |
| Nombre de places : | 0 |
| Nombre de chevaux au travail : | 0 |
| Nombre de chevaux au total : | 30 |
| Personnel d'écurie : | 3 |
| Débourrage : | oui |
| Travail jeunes chevaux : | oui |
| Manège : | 0 |
| Carrière de dressage : | 0 |
| Carrière d'obstacles : | 1 |
| Marcheur : | 1 |
| Rond d'avraincourt : | 1 |
| Camion : | 1 |
| Résultats compétitions régionales : | |
| Résultats compétitions nationales : | |
| Prix de la pension (par cheval par mois) : | 0 |
| Prix du travail d'un cheval (par mois) : | 0 |